Preise
Winterpreise 2011/2012
Preise pro Person / Tag mit 3/4 Pension
| Kategorie | 01.12.11 23.12.11* | 24.12.11 06.01.12 | 07.01.12 03.02.12 | 04.02.11 16.03.12 | 17.03.12 12.04.12* |
|---|---|---|---|---|---|
| Panorama Superior | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 88,00 € ---- | 116,00 € 798,00 € | 88,00 € 588,00 € | 97,00 € 651,00 € | 94,00 € 630,00 € |
| Montana Family Suite | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 86,00 € ---- | 114,00 € 784,00 € | 86,00 € 574,00 € | 95,00 € 637,00 € | 92,00 € 616,00 € |
| Montana Suite | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 81,00 € ---- | 109,00 € 749,00 € | 81,00 € 539,00 € | 90,00 € 602,00 € | 87,00 € 581,00 € |
| Montana Superior | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 76,00 € ---- | 104,00 € 714,00 € | 76,00 € 504,00 € | 85,00 € 567,00 € | 82,00 € 546,00 € |
| Montana Classic | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 73,00 € ---- | 101,00 € 693,00 € | 73,00 € 483,00 € | 82,00 € 546,00 € | 79,00 € 525,00 € |
| Natura Superior | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 73,00 € ---- | 101,00 € 693,00 € | 73,00 € 483,00 € | 82,00 € 546,00 € | 79,00 € 525,00 € |
| Natura Classic | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 69,00 € ---- | 97,00 € 665,00 € | 69,00 € 455,00 € | 78,00 € 518,00 € | 75,00 € 497,00 € |
| Montana Classic Single | |||||
| Pro Tag Wochenpreis | 76,00 € ---- | 104,00 € 714,00 € | 76,00 € 504,00 € | 85,00 € 567,00 € | 82,00 € 546,00 € |
Sommerpreise 2012
Preise pro Person / Tag mit Halbpension
| Kategorie | Mai 2012 29.06.12 | 30.06.12 27.07.12 | 28.07.12 24.08.12 | 25.08.12 14.09.12 | 15.09.12 Okt.12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panorama Superior | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 90,00 € 602,00 € | 104,00 € 700,00 € | 120,00 € 826,00 € | 104,00 € 700,00 € | 96,00 € 644,00 € | |
| Montana Family Suite | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 88,00 € 588,00 € | 102,00 € 686,00 € | 118,00 € 812,00 € | 102,00 € 686,00 € | 94,00 € 630,00 € | |
| Montana Suite | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 83,00 € 553,00 € | 97,00 € 651,00 € | 113,00 € 777,00 € | 97,00 € 651,00 € | 89,00 € 595,00 € | |
| Montana Superior | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 78,00 € 518,00 € | 92,00 € 616,00 € | 108,00 € 742,00 € | 92,00 € 616,00 € | 84,00 € 560,00 € | |
| Montana Classic | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 75,00 € 497,00 € | 89,00 € 595,00 € | 105,00 € 721,00 € | 89,00 € 595,00 € | 81,00 € 539,00 € | |
| Natura Superior | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 75,00 € 497,00 € | 89,00 € 595,00 € | 105,00 € 721,00 € | 89,00 € 595,00 € | 81,00 € 539,00 € | |
| Natura Classic | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 71,00 € 469,00 € | 85,00 € 567,00 € | 101,00 € 693,00 € | 85,00 € 567,00 € | 77,00 € 511,00 € | |
| Montana Classic Single | ||||||
| Pro Tag Wochenpreis | 83,00 € 553,00 € | 97,00 € 651,00 € | 113,00 € 777,00 € | 97,00 € 651,00 € | 89,00 € 595,00 € | |
*Für diese Zeiträume empfehlen wir, auch einen Blick auf unsere Angebote zu werfen!
Alle Zimmer sind sehr geschmackvoll und komfortabel ausgestattet und verfügen über Bad/Dusche, W.C., Bidet, Fön, Telefon, T.V., Safe, Minibar, Internetverbindung, Balkon/Bademäntel, Badeschuhe und Saunatücher.
Preise für das Zusatzbett bei zwei Erwachsenen im Zimmer
» Kinder von 0 bis 3 Jahren: 10,00 € pro Tag
» Kinder von 4-8 Jahren: 50% des Übernachtungspreises
» Kinder von 9-15 Jahren: 60% des Übernachtungspreises
» Jugendliche ab 16 Jahren im Zusatzbett: 70% des Übernachtungspreises
Preise für Kinder bis 15 Jahre mit nur einem Erwachsenen im Zimmer
80 % des Übernachtungspreises – unabhängig vom Alter
Wir sind Mitgliedsbetrieb beim Golfclub Kastelruth/Seiseralm. Unsere Gäste erhalten eine Ermäßigung von 30% auf das Greenfee.
Vor Reiseantritt kann schon einmal etwas passieren, mit unserer Stornoversicherung sind Sie finanziell abgesichert. Sollten Sie einen gebuchten Hotelaufenthalt verspätet bzw. gar nicht antreten oder frühzeitig abbrechen, können laut EU-Normen Stornogebühren weiterverrechnet werden. Um Sie in solchen Fällen von jeglichen Spesen freizuhalten, empfehlen wir Ihnen diese Reisestorno-Versicherung abzuschließen, damit diese für Sie von der Europäische Reiseversicherung übernommen werden.


